序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 姚層 | 32.5% | 65.0萬 |
2 | 顏世喜 | 22.5% | 45.0萬 |
3 | 姚繪 | 16.875% | 33.75萬 |
4 | 胡勝利 | 11.25% | 22.5萬 |
5 | 黃娜 | 5.625% | 11.25萬 |
6 | 王承義 | 5.625% | 11.25萬 |
7 | 龔京科 | 5.625% | 11.25萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
姚層
|
|
2 |
顏世喜
|