序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 毛時(shí)慶 | 30% | 30萬(wàn)人民幣 |
2 | 周祖武 | 20% | 20萬(wàn)人民幣 |
3 | 陳瑞思 | 12% | 12萬(wàn)人民幣 |
4 | 侯有文 | 12% | 12萬(wàn)人民幣 |
5 | 李小元 | 11% | 11萬(wàn)人民幣 |
6 | 周勇 | 10% | 10萬(wàn)人民幣 |
7 | 方貞 | 5% | 5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳瑞思
|
|
2 |
周祖武
|