序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 徐春華 | 80% | 48萬(wàn) |
2 | 徐春輝 | 5% | 3萬(wàn) |
3 | 梁艷杰 | 5% | 3.0萬(wàn) |
4 | 付玉坤 | 5% | 3萬(wàn) |
5 | 徐銀峰 | 5% | 3萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐春華
|
|
2 |
付玉坤
|
|
3 |
徐銀峰
|
|
4 |
徐春輝
|
|
5 |
梁艷杰
|